Level | 102 | Race | Undead |
---|---|---|---|
Element | Dark Lv.4 | Size | Large |
HP | 172,725 | SP | 0 |
Base EXP | 10,224 | Job EXP | 12,035 |
MVP EXP | 0 | Attack | 1,881 - 3,200 |
DEF | 122 | MDEF | 300 |
STR | 132 | AGI | 55 |
VIT | 89 | INT | 151 |
DEX | 137 | LUK | 45 |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
7054 |
![]() |
Brigan | 50.00% |
6609 |
![]() |
Glast Decayed Nail | 3.00% |
6610 |
![]() |
Glast Horrendous Mouth | 2.00% |
1160 |
![]() |
Broad Sword | 1.00% |
1157 |
![]() |
Two-Handed Sword | 1.00% |
6608 |
![]() |
Coagulated Spell | 0.50% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้