| Level | 135 | Race | Undead |
|---|---|---|---|
| Element | Dark Lv.2 | Size | Medium |
| HP | 184,080 | SP | 0 |
| Base EXP | 8,153 | Job EXP | 3,819 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 3,167 - 138 |
| DEF | 89 | MDEF | 15 |
| STR | 159 | AGI | 87 |
| VIT | 66 | INT | 33 |
| DEX | 106 | LUK | 27 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 7054 |
|
Brigan | 30.00% |
| 6609 |
|
Glast Decayed Nail | 1.00% |
| 6610 |
|
Glast Horrendous Mouth | 1.00% |
| 757 |
|
Rough Elunium | 0.50% |
| 6608 |
|
Coagulated Spell | 0.10% |
| 2316 |
|
Full Plate | 0.05% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้