| Level | 132 | Race | Undead |
|---|---|---|---|
| Element | Undead Lv.2 | Size | Medium |
| HP | 208,100 | SP | 0 |
| Base EXP | 7,111 | Job EXP | 9,386 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 2,965 - 666 |
| DEF | 30 | MDEF | 30 |
| STR | 88 | AGI | 44 |
| VIT | 88 | INT | 21 |
| DEX | 95 | LUK | 44 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 7751 |
|
Old White Cloth | 10.00% |
| 6609 |
|
Glast Decayed Nail | 1.00% |
| 6610 |
|
Glast Horrendous Mouth | 1.00% |
| 756 |
|
Rough Oridecon | 1.00% |
| 2609 |
|
Skull Ring | 1.00% |
| 6608 |
|
Coagulated Spell | 0.10% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้