| Level | 133 | Race | Undead |
|---|---|---|---|
| Element | Undead Lv.4 | Size | Large |
| HP | 100,168 | SP | 0 |
| Base EXP | 6,999 | Job EXP | 9,237 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 999 - 2,787 |
| DEF | 80 | MDEF | 200 |
| STR | 16 | AGI | 26 |
| VIT | 30 | INT | 115 |
| DEX | 79 | LUK | 5 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 747 |
|
Crystal Mirror | 5.00% |
| 6609 |
|
Glast Decayed Nail | 1.00% |
| 6610 |
|
Glast Horrendous Mouth | 1.00% |
| 2206 |
|
Wedding Veil | 1.00% |
| 731 |
|
2carat Diamond | 1.00% |
| 6608 |
|
Coagulated Spell | 0.10% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้