| Level | 17 | Race | Plant |
|---|---|---|---|
| Element | Earth Lv.1 | Size | Large |
| HP | 610 | SP | 0 |
| Base EXP | 123 | Job EXP | 54 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 40 - 9 |
| DEF | 8 | MDEF | 5 |
| STR | 15 | AGI | 15 |
| VIT | 30 | INT | 5 |
| DEX | 20 | LUK | 10 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 952 |
|
Cactus Needle | 45.00% |
| 507 |
|
Red Herb | 5.00% |
| 7742 |
|
Kaong | 2.00% |
| 1002 |
|
Iron Ore | 1.25% |
| 993 |
|
Green Live | 0.35% |
| 1451 |
|
Guisarme | 0.25% |
| 4036 |
|
Muka Card | 0.01% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้