Level | 138 | Race | Formless |
---|---|---|---|
Element | Fire Lv.3 | Size | Large |
HP | 80,390 | SP | 0 |
Base EXP | 0 | Job EXP | 0 |
MVP EXP | 0 | Attack | 2,299 - 600 |
DEF | 141 | MDEF | 68 |
STR | 189 | AGI | 105 |
VIT | 92 | INT | 85 |
DEX | 198 | LUK | 72 |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
ไม่มีรายการดรอปไอเทม |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้