| Level | 39 | Race | Formless |
|---|---|---|---|
| Element | Poison Lv.1 | Size | Large |
| HP | 879 | SP | 0 |
| Base EXP | 0 | Job EXP | 0 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 68 - 21 |
| DEF | 50 | MDEF | 11 |
| STR | 26 | AGI | 19 |
| VIT | 40 | INT | 35 |
| DEX | 31 | LUK | 25 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 7850 |
|
Wooden Block | 15.00% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้