| Level | 86 | Race | Demihuman |
|---|---|---|---|
| Element | Dark Lv.1 | Size | Medium |
| HP | 5,242 | SP | 0 |
| Base EXP | 0 | Job EXP | 0 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 252 - 96 |
| DEF | 61 | MDEF | 41 |
| STR | 66 | AGI | 38 |
| VIT | 40 | INT | 55 |
| DEX | 67 | LUK | 50 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 7850 |
|
Wooden Block | 10.00% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้