Level | 18 | Race | Brute |
---|---|---|---|
Element | Earth Lv.1 | Size | Small |
HP | 641 | SP | 0 |
Base EXP | 0 | Job EXP | 0 |
MVP EXP | 0 | Attack | 61 - 11 |
DEF | 0 | MDEF | 10 |
STR | N/A | AGI | 18 |
VIT | 36 | INT | 25 |
DEX | 26 | LUK | 35 |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
536 |
![]() |
Ice Cream | 10.00% |
606 |
![]() |
Aloevera | 5.00% |
7267 |
![]() |
Tiger Panty | 2.50% |
7299 |
![]() |
Straw Basket | 2.50% |
2201 |
![]() |
Sunglasses | 0.50% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้