Level | 86 | Race | Plant |
---|---|---|---|
Element | Earth Lv.1 | Size | Small |
HP | 5,819 | SP | 0 |
Base EXP | 0 | Job EXP | 0 |
MVP EXP | 0 | Attack | 325 - 41 |
DEF | 86 | MDEF | 2 |
STR | 47 | AGI | 41 |
VIT | 44 | INT | 29 |
DEX | 78 | LUK | 31 |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
7575 |
![]() |
Red Jewel | 20.00% |
7577 |
![]() |
Yellow Jewel | 15.00% |
7576 |
![]() |
Blue Jewel | 10.00% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้