| Level | 110 | Race | Formless |
|---|---|---|---|
| Element | Water Lv.3 | Size | Large |
| HP | 20,820 | SP | 0 |
| Base EXP | 0 | Job EXP | 0 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 1,088 - 98 |
| DEF | 344 | MDEF | 11 |
| STR | 133 | AGI | 54 |
| VIT | 78 | INT | 33 |
| DEX | 94 | LUK | 26 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 7561 |
|
Glacial Heart | 0.01% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้