Level | 126 | Race | Demihuman |
---|---|---|---|
Element | Neutral Lv.2 | Size | Medium |
HP | 31,620 | SP | 0 |
Base EXP | 0 | Job EXP | 0 |
MVP EXP | 0 | Attack | 848 - 159 |
DEF | 66 | MDEF | 11 |
STR | 111 | AGI | 63 |
VIT | 51 | INT | 37 |
DEX | 132 | LUK | 45 |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
7567 |
![]() |
Suspicious Hat | 0.01% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้