Level | 128 | Race | Demihuman |
---|---|---|---|
Element | Neutral Lv.4 | Size | Medium |
HP | 40,000 | SP | 0 |
Base EXP | 0 | Job EXP | 0 |
MVP EXP | 0 | Attack | 892 - 181 |
DEF | 77 | MDEF | 82 |
STR | 85 | AGI | 66 |
VIT | 55 | INT | 113 |
DEX | 92 | LUK | 61 |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
7567 |
![]() |
Suspicious Hat | 0.01% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้