| Level | 141 | Race | Angel |
|---|---|---|---|
| Element | Holy Lv.4 | Size | Large |
| HP | 1,005,000 | SP | 0 |
| Base EXP | 6,500 | Job EXP | 5,500 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 6,343 - 3,206 |
| DEF | 588 | MDEF | 506 |
| STR | 196 | AGI | 131 |
| VIT | 125 | INT | 276 |
| DEX | 401 | LUK | 156 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 7510 |
|
Valhalla's Flower | 0.80% |
| 2115 |
|
Valkyrja's Shield | 0.50% |
| 617 |
|
Old Purple Box | 0.20% |
|
odin_tem03 (odin_tem03)
จำนวน 2 ตัว |