Level | 1 | Race | Plant |
---|---|---|---|
Element | Earth Lv.1 | Size | Small |
HP | 100 | SP | 0 |
Base EXP | 0 | Job EXP | 0 |
MVP EXP | 0 | Attack | 100 - 100 |
DEF | 160 | MDEF | 99 |
STR | N/A | AGI | N/A |
VIT | N/A | INT | N/A |
DEX | N/A | LUK | 100 |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
ไม่มีรายการดรอปไอเทม |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้