| Level | 108 | Race | Formless |
|---|---|---|---|
| Element | Dark Lv.3 | Size | Small |
| HP | 12,050 | SP | 0 |
| Base EXP | 1,866 | Job EXP | 1,780 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 858 - 144 |
| DEF | 92 | MDEF | 82 |
| STR | 126 | AGI | 98 |
| VIT | 62 | INT | 57 |
| DEX | 109 | LUK | 34 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 7507 |
|
Solid Iron Piece | 7.50% |
| 7512 |
|
Burnt Part | 0.50% |
| 7325 |
|
Flexible Tube | 0.05% |
| 999 |
|
Steel | 0.05% |
| 757 |
|
Rough Elunium | 0.05% |
|
kh_dun02 (kh_dun02)
จำนวน 20 ตัว |
kh_dun01 (kh_dun01)
จำนวน 9 ตัว |