Level | 77 | Race | Angel |
---|---|---|---|
Element | Ghost Lv.2 | Size | Large |
HP | 380,000 | SP | 0 |
Base EXP | 0 | Job EXP | 0 |
MVP EXP | 0 | Attack | 1,803 - 1,176 |
DEF | 246 | MDEF | 86 |
STR | 122 | AGI | 122 |
VIT | 105 | INT | 67 |
DEX | 203 | LUK | 72 |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
7484 |
![]() |
Symbol of a Brave Warrior | 50.00% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้