Level | 1 | Race | Plant |
---|---|---|---|
Element | Water Lv.1 | Size | Medium |
HP | 50 | SP | 0 |
Base EXP | 0 | Job EXP | 0 |
MVP EXP | 0 | Attack | 7 - 3 |
DEF | 0 | MDEF | 5 |
STR | N/A | AGI | N/A |
VIT | N/A | INT | N/A |
DEX | 6 | LUK | 30 |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
7049 |
![]() |
Stone | 100.00% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้