| Level | 66 | Race | Formless |
|---|---|---|---|
| Element | Neutral Lv.2 | Size | Medium |
| HP | 8,000 | SP | 0 |
| Base EXP | 0 | Job EXP | 0 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 1,000 - 300 |
| DEF | 16 | MDEF | 30 |
| STR | N/A | AGI | 40 |
| VIT | 25 | INT | 20 |
| DEX | 80 | LUK | 80 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| ไม่มีรายการดรอปไอเทม | |||
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้