| Level | 99 | Race | Formless |
|---|---|---|---|
| Element | Fire Lv.2 | Size | Medium |
| HP | 10,310 | SP | 0 |
| Base EXP | 56 | Job EXP | 45 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 150 - 67 |
| DEF | 8 | MDEF | 11 |
| STR | N/A | AGI | 28 |
| VIT | 18 | INT | 13 |
| DEX | 42 | LUK | 45 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 5134 |
|
Pumpkin-Head | 50.00% |
| 7225 |
|
Pumpkin Lantern | 5.00% |
| 1062 |
|
Jack o' Pumpkin | 5.00% |
| 535 |
|
Pumpkin | 5.00% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้