| Level | 129 | Race | Undead |
|---|---|---|---|
| Element | Ghost Lv.4 | Size | Medium |
| HP | 42,599 | SP | 0 |
| Base EXP | 0 | Job EXP | 0 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 1,058 - 245 |
| DEF | 96 | MDEF | 90 |
| STR | 97 | AGI | 111 |
| VIT | 70 | INT | 133 |
| DEX | 115 | LUK | 67 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 7054 |
|
Brigan | 5.00% |
| 731 |
|
2carat Diamond | 2.50% |
| 732 |
|
3carat Diamond | 0.50% |
|
tha_t10 (tha_t10)
จำนวน 3 ตัว |