| Level | 129 | Race | Undead |
|---|---|---|---|
| Element | Ghost Lv.4 | Size | Small |
| HP | 45,000 | SP | 0 |
| Base EXP | 3,343 | Job EXP | 3,758 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 980 - 201 |
| DEF | 71 | MDEF | 80 |
| STR | 91 | AGI | 72 |
| VIT | 59 | INT | 96 |
| DEX | 109 | LUK | 79 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 7436 |
|
Fragment of Agony | 50.00% |
| 7054 |
|
Brigan | 5.00% |
| 5128 |
|
Goibne's Helm | 5.00% |
| 731 |
|
2carat Diamond | 2.50% |
| 732 |
|
3carat Diamond | 0.50% |
| 616 |
|
Old Card Album | 0.05% |
| 4398 |
|
Dolor of Thanatos Card | 0.01% |
|
tha_t05 (tha_t05)
จำนวน 2 ตัว |
tha_t09 (tha_t09)
จำนวน 1 ตัว |