| Level | 70 | Race | Formless |
|---|---|---|---|
| Element | Ghost Lv.2 | Size | Medium |
| HP | 2,901 | SP | 0 |
| Base EXP | 0 | Job EXP | 0 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 279 - 45 |
| DEF | 108 | MDEF | 20 |
| STR | 54 | AGI | 33 |
| VIT | 35 | INT | 15 |
| DEX | 68 | LUK | 20 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 521 |
|
Aloe Leaflet | 0.01% |
| 521 |
|
Aloe Leaflet | 0.01% |
| 521 |
|
Aloe Leaflet | 0.01% |
| 521 |
|
Aloe Leaflet | 0.01% |
| 521 |
|
Aloe Leaflet | 0.01% |
| 521 |
|
Aloe Leaflet | 0.01% |
| 521 |
|
Aloe Leaflet | 0.01% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้