Level | 12 | Race | Brute |
---|---|---|---|
Element | Neutral Lv.1 | Size | Medium |
HP | 15 | SP | 0 |
Base EXP | 0 | Job EXP | 0 |
MVP EXP | 0 | Attack | N/A |
DEF | 160 | MDEF | 99 |
STR | N/A | AGI | N/A |
VIT | N/A | INT | N/A |
DEX | N/A | LUK | N/A |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
6068 |
![]() |
Leather Rabbit | 50.00% |
6005 |
![]() |
New Year Rice Cake | 25.00% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้