| Level | 77 | Race | Formless |
|---|---|---|---|
| Element | Neutral Lv.2 | Size | Medium |
| HP | 10,000 | SP | 0 |
| Base EXP | 0 | Job EXP | 0 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 1,144 - 840 |
| DEF | 45 | MDEF | 28 |
| STR | 15 | AGI | 69 |
| VIT | 40 | INT | 15 |
| DEX | 76 | LUK | 42 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 4370 |
|
Dimik Card | 0.01% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้