Level | 120 | Race | Formless |
---|---|---|---|
Element | Wind Lv.2 | Size | Small |
HP | 19,280 | SP | 0 |
Base EXP | 2,652 | Job EXP | 2,544 |
MVP EXP | 0 | Attack | 823 - 130 |
DEF | 50 | MDEF | 30 |
STR | 96 | AGI | 82 |
VIT | 65 | INT | 107 |
DEX | 132 | LUK | 82 |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
576 |
![]() |
Prickly Fruit | 15.00% |
605 |
![]() |
Anodyne | 0.50% |
996 |
![]() |
Rough Wind | 0.50% |
757 |
![]() |
Rough Elunium | 0.05% |
603 |
![]() |
Old Blue Box | 0.01% |
4356 |
![]() |
Beholder Card | 0.01% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้