| Level | 97 | Race | Formless |
|---|---|---|---|
| Element | Earth Lv.2 | Size | Small |
| HP | 10,088 | SP | 0 |
| Base EXP | 1,396 | Job EXP | 1,259 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 767 - 80 |
| DEF | 129 | MDEF | 37 |
| STR | 84 | AGI | 38 |
| VIT | 40 | INT | 60 |
| DEX | 64 | LUK | 50 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 7315 |
|
Dark Crystal Fragment | 15.00% |
| 730 |
|
1carat Diamond | 2.50% |
| 1003 |
|
Coal | 2.50% |
| 999 |
|
Steel | 2.50% |
| 757 |
|
Rough Elunium | 0.25% |
| 1263 |
|
Unholy Touch | 0.05% |
| 4338 |
|
Obsidian Card | 0.01% |
|
ein_dun02 (ein_dun02)
จำนวน 40 ตัว |