| Level | 96 | Race | Formless |
|---|---|---|---|
| Element | Neutral Lv.2 | Size | Small |
| HP | 8,300 | SP | 0 |
| Base EXP | 1,311 | Job EXP | 1,240 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 751 - 57 |
| DEF | 127 | MDEF | 23 |
| STR | 70 | AGI | 61 |
| VIT | 40 | INT | 50 |
| DEX | 74 | LUK | 50 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 7321 |
|
Crystal Fragment | 15.00% |
| 1011 |
|
Emveretarcon | 4.00% |
| 728 |
|
Topaz | 2.50% |
| 715 |
|
Yellow Gemstone | 0.50% |
| 756 |
|
Rough Oridecon | 0.40% |
| 714 |
|
Emperium | 0.01% |
| 969 |
|
Gold | 0.01% |
| 4339 |
|
Mineral Card | 0.01% |
|
ein_dun02 (ein_dun02)
จำนวน 50 ตัว |