Level | 73 | Race | Plant |
---|---|---|---|
Element | Earth Lv.3 | Size | Medium |
HP | 3,866 | SP | 0 |
Base EXP | 0 | Job EXP | 0 |
MVP EXP | 0 | Attack | 309 - 82 |
DEF | 158 | MDEF | 42 |
STR | 81 | AGI | 26 |
VIT | 35 | INT | 56 |
DEX | 72 | LUK | 60 |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
ไม่มีรายการดรอปไอเทม |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้