Level | 34 | Race | Plant |
---|---|---|---|
Element | Water Lv.2 | Size | Small |
HP | 854 | SP | 0 |
Base EXP | 0 | Job EXP | 0 |
MVP EXP | 0 | Attack | 35 - 6 |
DEF | 20 | MDEF | 32 |
STR | 10 | AGI | 9 |
VIT | 14 | INT | N/A |
DEX | 35 | LUK | 2 |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
ไม่มีรายการดรอปไอเทม |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้