Level | 59 | Race | Plant |
---|---|---|---|
Element | Earth Lv.1 | Size | Large |
HP | 2,301 | SP | 0 |
Base EXP | 0 | Job EXP | 0 |
MVP EXP | 0 | Attack | 163 - 31 |
DEF | 99 | MDEF | 29 |
STR | 49 | AGI | 29 |
VIT | 35 | INT | 5 |
DEX | 46 | LUK | 80 |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
ไม่มีรายการดรอปไอเทม |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้