Level | 83 | Race | Insect |
---|---|---|---|
Element | Poison Lv.1 | Size | Large |
HP | 4,140 | SP | 0 |
Base EXP | 0 | Job EXP | 0 |
MVP EXP | 0 | Attack | 329 - 35 |
DEF | 90 | MDEF | 41 |
STR | 70 | AGI | 56 |
VIT | 56 | INT | 55 |
DEX | 84 | LUK | 42 |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
ไม่มีรายการดรอปไอเทม |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้