| Level | 97 | Race | Demihuman |
|---|---|---|---|
| Element | Water Lv.2 | Size | Large |
| HP | 720,500 | SP | 0 |
| Base EXP | 400,896 | Job EXP | 271,440 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 1,414 - 2,036 |
| DEF | 210 | MDEF | 178 |
| STR | 118 | AGI | 244 |
| VIT | 98 | INT | 126 |
| DEX | 246 | LUK | 102 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 1020 |
|
Black Hair | 27.50% |
| 7165 |
|
Transparent Celestial Robe | 15.00% |
| 7166 |
|
Soft Silk | 5.00% |
| 747 |
|
Crystal Mirror | 2.50% |
| 12395 |
|
Tantan Noodle | 0.25% |
| 603 |
|
Old Blue Box | 0.01% |
| 617 |
|
Old Purple Box | 0.01% |
| 2234 |
|
Tiara | 0.01% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้