Level | 51 | Race | Formless |
---|---|---|---|
Element | Earth Lv.3 | Size | Medium |
HP | 8,230 | SP | 0 |
Base EXP | 2,760 | Job EXP | 2,110 |
MVP EXP | 0 | Attack | 560 - 700 |
DEF | 30 | MDEF | 12 |
STR | 40 | AGI | 45 |
VIT | 23 | INT | 12 |
DEX | 69 | LUK | 12 |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
7264 |
![]() |
Dry Sand | 43.65% |
7004 |
![]() |
Mud Lump | 23.00% |
997 |
![]() |
Great Nature | 0.10% |
969 |
![]() |
Gold | 0.02% |
4231 |
![]() |
Mi Gao Card | 0.01% |
lou_fild01 (lou_fild01)
จำนวน 15 ตัว |
lou_dun01 (lou_dun01)
จำนวน 15 ตัว |