Level | 83 | Race | Formless |
---|---|---|---|
Element | Earth Lv.3 | Size | Medium |
HP | 5,335 | SP | 0 |
Base EXP | 1,035 | Job EXP | 921 |
MVP EXP | 0 | Attack | 365 - 30 |
DEF | 112 | MDEF | 39 |
STR | 67 | AGI | 23 |
VIT | 41 | INT | 49 |
DEX | 94 | LUK | 30 |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
7264 |
![]() |
Dry Sand | 21.83% |
7004 |
![]() |
Mud Lump | 11.50% |
997 |
![]() |
Great Nature | 0.05% |
969 |
![]() |
Gold | 0.01% |
4231 |
![]() |
Mi Gao Card | 0.01% |
lou_fild01 (lou_fild01)
จำนวน 60 ตัว |
lou_dun01 (lou_dun01)
จำนวน 17 ตัว |