| Level | 56 | Race | Formless |
|---|---|---|---|
| Element | Neutral Lv.3 | Size | Medium |
| HP | 1,939 | SP | 0 |
| Base EXP | 0 | Job EXP | 0 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 232 - 22 |
| DEF | 63 | MDEF | 15 |
| STR | 49 | AGI | 120 |
| VIT | 20 | INT | 15 |
| DEX | 109 | LUK | N/A |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| ไม่มีรายการดรอปไอเทม | |||
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้