Level | 47 | Race | Insect |
---|---|---|---|
Element | Poison Lv.1 | Size | Large |
HP | 1,005 | SP | 0 |
Base EXP | 0 | Job EXP | 0 |
MVP EXP | 0 | Attack | 96 - 33 |
DEF | 58 | MDEF | 8 |
STR | 38 | AGI | 17 |
VIT | 25 | INT | 5 |
DEX | 26 | LUK | 15 |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
ไม่มีรายการดรอปไอเทม |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้