Level | 75 | Race | Insect |
---|---|---|---|
Element | Poison Lv.1 | Size | Large |
HP | 3,105 | SP | 0 |
Base EXP | 0 | Job EXP | 0 |
MVP EXP | 0 | Attack | 321 - 50 |
DEF | 88 | MDEF | 32 |
STR | 60 | AGI | 23 |
VIT | 40 | INT | 30 |
DEX | 24 | LUK | 30 |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
ไม่มีรายการดรอปไอเทม |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้