Level | 26 | Race | Plant |
---|---|---|---|
Element | Poison Lv.1 | Size | Medium |
HP | 456 | SP | 0 |
Base EXP | 0 | Job EXP | 0 |
MVP EXP | 0 | Attack | 68 - 15 |
DEF | 40 | MDEF | 8 |
STR | 19 | AGI | 17 |
VIT | 22 | INT | 5 |
DEX | 20 | LUK | 5 |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
ไม่มีรายการดรอปไอเทม |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้