Level | 94 | Race | Insect |
---|---|---|---|
Element | Wind Lv.2 | Size | Medium |
HP | 7,030 | SP | 0 |
Base EXP | 1,274 | Job EXP | 1,203 |
MVP EXP | 0 | Attack | 361 - 67 |
DEF | 79 | MDEF | 50 |
STR | 70 | AGI | 68 |
VIT | 40 | INT | 55 |
DEX | 108 | LUK | 30 |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
924 |
![]() |
Powder of Butterfly | 27.50% |
7163 |
![]() |
Hard Feeler | 23.04% |
7168 |
![]() |
Giant Butterfly Wing | 12.50% |
1962 |
![]() |
Lariat Whip | 0.01% |
4327 |
![]() |
Bloody Butterfly Card | 0.01% |
gon_dun01 (gon_dun01)
จำนวน 60 ตัว |
gon_dun02 (gon_dun02)
จำนวน 26 ตัว |