Level | 52 | Race | Brute |
---|---|---|---|
Element | Earth Lv.1 | Size | Medium |
HP | 7,452 | SP | 0 |
Base EXP | 3,215 | Job EXP | 1,860 |
MVP EXP | 0 | Attack | 666 - 886 |
DEF | 48 | MDEF | 31 |
STR | N/A | AGI | 66 |
VIT | 58 | INT | 50 |
DEX | 60 | LUK | 47 |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
1012 |
![]() |
Frill | 75.00% |
715 |
![]() |
Yellow Gemstone | 38.80% |
716 |
![]() |
Red Gemstone | 35.00% |
4180 |
![]() |
Driller Card | 0.01% |
yuno_fild02 (yuno_fild02)
จำนวน 10 ตัว |
yuno_fild04 (yuno_fild04)
จำนวน 10 ตัว |