Level | 56 | Race | Formless |
---|---|---|---|
Element | Neutral Lv.3 | Size | Medium |
HP | 18,557 | SP | 0 |
Base EXP | 2,849 | Job EXP | 1,998 |
MVP EXP | 0 | Attack | 845 - 1,124 |
DEF | 25 | MDEF | 24 |
STR | N/A | AGI | 66 |
VIT | 52 | INT | 76 |
DEX | 71 | LUK | 79 |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
7111 |
![]() |
Slick Paper | 49.47% |
7112 |
![]() |
Sharp Paper | 32.00% |
511 |
![]() |
Green Herb | 20.00% |
508 |
![]() |
Yellow Herb | 18.00% |
4172 |
![]() |
The Paper Card | 0.01% |
ama_dun03 (ama_dun03)
จำนวน 15 ตัว |
ama_dun02 (ama_dun02)
จำนวน 3 ตัว |