| Level | 97 | Race | Formless |
|---|---|---|---|
| Element | Neutral Lv.3 | Size | Medium |
| HP | 8,500 | SP | 0 |
| Base EXP | 1,330 | Job EXP | 1,259 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 364 - 110 |
| DEF | 32 | MDEF | 39 |
| STR | 77 | AGI | 49 |
| VIT | 30 | INT | 5 |
| DEX | 73 | LUK | 5 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 7111 |
|
Slick Paper | 24.74% |
| 7112 |
|
Sharp Paper | 16.00% |
| 511 |
|
Green Herb | 10.00% |
| 508 |
|
Yellow Herb | 9.00% |
| 13009 |
|
Kamaitachi | 0.03% |
| 4172 |
|
The Paper Card | 0.01% |
|
ama_dun03 (ama_dun03)
จำนวน 23 ตัว |
ama_dun02 (ama_dun02)
จำนวน 1 ตัว |