Level | 77 | Race | Formless |
---|---|---|---|
Element | Fire Lv.4 | Size | Large |
HP | 24,324 | SP | 0 |
Base EXP | 6,470 | Job EXP | 3,879 |
MVP EXP | 0 | Attack | 1,541 - 2,049 |
DEF | 65 | MDEF | 50 |
STR | N/A | AGI | 57 |
VIT | 115 | INT | 70 |
DEX | 76 | LUK | 68 |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
7096 |
![]() |
Lava | 45.59% |
7097 |
![]() |
Burning Heart | 36.86% |
509 |
![]() |
White Herb | 25.00% |
1818 |
![]() |
Magma Fist | 0.20% |
2317 |
![]() |
Full Plate | 0.01% |
4184 |
![]() |
Lava Golem Card | 0.01% |
mag_dun01 (mag_dun01)
จำนวน 15 ตัว |