| Level | 88 | Race | Brute |
|---|---|---|---|
| Element | Earth Lv.2 | Size | Medium |
| HP | 6,684 | SP | 0 |
| Base EXP | 1,122 | Job EXP | 1,004 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 317 - 40 |
| DEF | 108 | MDEF | 42 |
| STR | 68 | AGI | 66 |
| VIT | 35 | INT | 30 |
| DEX | 58 | LUK | 5 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 511 |
|
Green Herb | 22.50% |
| 7054 |
|
Brigan | 17.50% |
| 7053 |
|
Cyfar | 12.50% |
| 949 |
|
Feather | 12.50% |
| 508 |
|
Yellow Herb | 4.00% |
| 509 |
|
White Herb | 4.00% |
| 510 |
|
Blue Herb | 1.00% |
| 4227 |
|
Spring Rabbit Card | 0.01% |
|
tur_dun01 (tur_dun01)
จำนวน 25 ตัว |