Level | 92 | Race | Brute |
---|---|---|---|
Element | Earth Lv.2 | Size | Medium |
HP | 8,768 | SP | 0 |
Base EXP | 1,299 | Job EXP | 1,167 |
MVP EXP | 0 | Attack | 367 - 40 |
DEF | 206 | MDEF | 58 |
STR | 65 | AGI | 44 |
VIT | 60 | INT | 15 |
DEX | 56 | LUK | 20 |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
967 |
![]() |
Turtle Shell | 22.07% |
508 |
![]() |
Yellow Herb | 10.50% |
7067 |
![]() |
Stone Fragment | 4.25% |
518 |
![]() |
Honey | 4.25% |
7070 |
![]() |
Broken Shell | 0.32% |
4220 |
![]() |
Solider Card | 0.01% |
tur_dun02 (tur_dun02)
จำนวน 41 ตัว |