| Level | 121 | Race | Insect |
|---|---|---|---|
| Element | Earth Lv.1 | Size | Small |
| HP | 25,656 | SP | 0 |
| Base EXP | 3,199 | Job EXP | 2,924 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 1,007 - 125 |
| DEF | 100 | MDEF | 42 |
| STR | 58 | AGI | 37 |
| VIT | 51 | INT | 50 |
| DEX | 54 | LUK | 45 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 7054 |
|
Brigan | 26.68% |
| 949 |
|
Feather | 15.00% |
| 1000 |
|
Star Crumb | 0.50% |
| 997 |
|
Great Nature | 0.25% |
| 13034 |
|
Desert Twilight | 0.10% |
| 603 |
|
Old Blue Box | 0.02% |
| 4289 |
|
Caterpillar Card | 0.01% |
|
gld_dun03 (gld_dun03)
จำนวน 20 ตัว |