| Level | 81 | Race | Insect |
|---|---|---|---|
| Element | Earth Lv.4 | Size | Large |
| HP | 77,670 | SP | 0 |
| Base EXP | 6,442 | Job EXP | 3,258 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 1,592 - 553 |
| DEF | 139 | MDEF | 40 |
| STR | 95 | AGI | 52 |
| VIT | 80 | INT | 95 |
| DEX | 88 | LUK | 119 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 7053 |
|
Cyfar | 22.07% |
| 756 |
|
Rough Oridecon | 1.50% |
| 757 |
|
Rough Elunium | 1.25% |
| 756 |
|
Rough Oridecon | 0.75% |
| 969 |
|
Gold | 0.01% |
| 10006 |
|
Queen's Hair Ornament | 0.01% |
| 7481 |
|
Level 10 Cookbook | 0.01% |
| 4198 |
|
Maya Purple Card | 0.01% |
|
gld_dun03 (gld_dun03)
จำนวน 3 ตัว |