| Level | 70 | Race | Brute |
|---|---|---|---|
| Element | Fire Lv.3 | Size | Large |
| HP | 26,406 | SP | 0 |
| Base EXP | 2,713 | Job EXP | 2,349 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 1,029 - 148 |
| DEF | 159 | MDEF | 10 |
| STR | N/A | AGI | 38 |
| VIT | 110 | INT | 88 |
| DEX | 91 | LUK | 85 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 7054 |
|
Brigan | 26.68% |
| 1048 |
|
Horrendous Hair | 12.50% |
| 7295 |
|
Citrin | 7.50% |
| 568 |
|
Lemon | 5.00% |
| 756 |
|
Rough Oridecon | 0.80% |
| 1306 |
|
War Axe | 0.01% |
| 1364 |
|
Great Axe | 0.01% |
| 4300 |
|
Chimera Card | 0.01% |
|
gl_cas02 (gl_cas02)
จำนวน 3 ตัว |