| Level | 76 | Race | Demon |
|---|---|---|---|
| Element | Dark Lv.3 | Size | Medium |
| HP | 3,520 | SP | 0 |
| Base EXP | 809 | Job EXP | 749 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 350 - 30 |
| DEF | 67 | MDEF | 27 |
| STR | 69 | AGI | 37 |
| VIT | 36 | INT | 10 |
| DEX | 64 | LUK | 5 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 7054 |
|
Brigan | 23.28% |
| 734 |
|
Red Frame | 5.00% |
| 1000 |
|
Star Crumb | 0.40% |
| 2505 |
|
Manteau | 0.15% |
| 747 |
|
Crystal Mirror | 0.02% |
| 4170 |
|
Dark Frame Card | 0.01% |
|
gl_cas01 (gl_cas01)
จำนวน 35 ตัว |
gl_in01 (gl_in01)
จำนวน 12 ตัว |