| Level | 41 | Race | Formless |
|---|---|---|---|
| Element | Neutral Lv.3 | Size | Medium |
| HP | 919 | SP | 0 |
| Base EXP | 320 | Job EXP | 269 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 55 - 20 |
| DEF | 20 | MDEF | 18 |
| STR | 17 | AGI | 10 |
| VIT | 23 | INT | 15 |
| DEX | 34 | LUK | 10 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 911 |
|
Scell | 17.50% |
| 601 |
|
Fly Wing | 5.00% |
| 1098 |
|
Manacles | 4.50% |
| 756 |
|
Rough Oridecon | 0.44% |
| 996 |
|
Rough Wind | 0.03% |
| 13150 |
|
Branch | 0.03% |
| 2251 |
|
Monk Hat | 0.01% |
| 4297 |
|
Cruiser Card | 0.01% |
|
xmas_dun02 (xmas_dun02)
จำนวน 49 ตัว |