| Level | 104 | Race | Formless |
|---|---|---|---|
| Element | Earth Lv.3 | Size | Medium |
| HP | 10,143 | SP | 0 |
| Base EXP | 1,685 | Job EXP | 1,527 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 794 - 67 |
| DEF | 146 | MDEF | 34 |
| STR | 108 | AGI | 49 |
| VIT | 68 | INT | 34 |
| DEX | 119 | LUK | 24 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 7004 |
|
Mud Lump | 24.25% |
| 6213 |
|
Explosive Powder | 4.00% |
| 1003 |
|
Coal | 0.65% |
| 997 |
|
Great Nature | 0.13% |
| 10007 |
|
Silk Ribbon | 0.05% |
| 2624 |
|
Glove | 0.01% |
| 4226 |
|
Sting Card | 0.01% |
|
gl_sew03 (gl_sew03)
จำนวน 99 ตัว |
gl_dun01 (gl_dun01)
จำนวน 43 ตัว |